2020年8月36个大中城市服务收费平均价格表
- 发布日期:
2020-09-14 - 来源: 阳光物价
产品名称 | 规格、等级 | 计量单位 | 价格 |
公共汽车普票 | 一票制 | 元/张 | 1.33 |
出租汽车租价 | 普通出租车 起步价 | 元/次 | 9.54 |
出租汽车租价 | 普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | 1.94 |
道路班车客运票价 | 省内线路、中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.27 |
道路班车客运票价 | 跨省线路、大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.28 |
公共汽车IC卡 | 市区 | 元/次 | 1.08 |
公路货运 | 省际,定期定线,整车 | 元/吨·公里 | 0.49 |
公路货运 | 省内,定区不定线,零担 | 元/吨·公里 | 0.65 |
物业服务费 | 普通住宅 | 元/月·平方米 | 1.06 |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学、四人间 | 元/年 | 1127.78 |
居民生活用水 | 不含污水处理费、水资源费等 | 元/吨 | 2.30 |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/吨 | 0.98 |
居民用电 | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.62 |
液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | 7.21 |
民用采暖 | 市政供暖,按供热面积收费 | 元/月·建筑平米 | 5.17 |
固定电话月租费 | 元/月 | 20.65 | |
本地网营业区内通话费 | 首次三分钟 | 元/次 | 0.21 |
本地网营业区间通话费 | 每次一分钟 | 元/次 | 0.16 |
移动电话资费 | 中国联通后付费标准资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.21 |
移动电话资费 | 中国电信后付费标准资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.21 |
移动电话资费 | 中国移动神州行标准卡资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.26 |
移动电话资费 | 中国移动全球通,套餐资费 | 元/分钟 | 0.22 |
有线(数字)电视收费 | 基本月租费 | 元/月 | 23.54 |
上网费用 | 当地主营2兆带宽,包月不限时 | 元/月 | 81.94 |
挂号费 | 普通门诊复诊 | 元/次 | 2.08 |
诊查费 | 市级医院门诊 | 元/次 | 10.70 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.17 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 776.36 |
手术费 | 剖宫产术 | 元/次 | 1089.65 |
化疗费 | 体表肿瘤电化学治疗 | 元/次 | 146.56 |
床位费 | 普通病房(4人间) | 元/床·日 | 28.36 |
检查费 | 颅脑 CT 平扫 | 元/次 | 195.51 |
检验费 | 肝功能检查、验血 | 元/次 | 53.45 |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 8.72 |
大学学费 普通 | 综合性院校 | 元/学年 | 4274.44 |
大学学费 | 艺术性院校 | 元/学年 | 7962.78 |
大学学费 | 师范院校 | 元/学年 | 4022.00 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 739.75 |
高中学费 | 普通学校 | 元/学期 | 508.06 |
普通职业高中学费 | 元/学期 | 819.22 | |
托儿保育费 | 一级园中班日托 | 元/月 | 488.91 |
托儿保育教育费 | 私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 1046.52 |
景点门票 | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 64.06 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 302.44 |
扫一扫在手机打开当前页